부림동
(2025.5. 기준)
연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 위촉(최초위촉일) | 연임 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 윤기만 | 남 | 24. 7. 1.(22. 7. 1.) | 1회 |
2 | 부위원장 | 임선영 | 여 | 24. 7. 1. | - |
3 | 간사 총무 | 최세헌 | 남 | 24. 7. 1.(22. 7. 1.) | 1회 |
4 | 감사 | 김동인 | 남 | 24. 7. 1.(20. 7. 1.) | 2회 |
5 | 위원 | 김미경 | 여 | 24. 7. 1.(20. 7. 1.) | 2회 |
6 | 위원 | 김미경 | 여 | 24. 7. 1.(22. 7. 1.) | 2회 |
7 | 위원 | 조기연 | 남 | 24. 7. 1.(22. 7. 1.) | 1회 |
8 | 위원 | 강치원 | 남 | 24. 7. 1.(22. 7. 1.) | 1회 |
9 | 위원 | 김영수 | 남 | 24. 7. 1.(22. 7. 1.) | 1회 |
10 | 위원 | 박병배 | 남 | 24. 7. 1.(22. 7. 1.) | 1회 |
11 | 위원 | 선미자 | 여 | 24. 7. 1.(22. 7. 1.) | 1회 |
12 | 위원 | 이경열 | 남 | 24. 7. 1.(22. 7. 1.) | 1회 |
13 | 위원 | 이경준 | 남 | 24. 7. 1.(22. 7. 1.) | 1회 |
14 | 위원 | 채현수 | 남 | 24. 7. 1. | - |
15 | 위원 | 노순호 | 남 | 24. 7. 1. | - |
16 | 위원 | 김태희 | 여 | 24. 7. 1. | - |
17 | 위원 | 안민선 | 여 | 24. 7. 1. | - |
18 | 위원 | 양웅렬 | 남 | 24. 7. 1. | - |
19 | 위원 | 김대현 | 남 | 24. 7. 1. | - |
20 | 위원 | 강은화 | 여 | 24. 7. 1. | - |
21 | 위원 | 송병준 | 남 | 24. 7. 1. | - |
22 | 위원 | 박종혁 | 남 | 24. 7. 1. | - |
23 | 위원 | 백금자 | 여 | 24. 7. 1. | - |
24 | 고문 | 박건욱 | 남 | 24. 7. 1. | - |
25 | 고문 | 임연희 | 여 | 24. 7. 1. | - |
-
- 담당부서
- 부림동 김**
- 전화번호
- 02-2150-3409
- 최종 수정일
- 2025-06-18