본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

부가서비스

세입현황

기준일 : 2025-06-30 (단위 : 원)

세입현황에 대해 회계구분, 세입과목(장, 세입목), 당일수입액, 과오납반환, 과목경정, 전일누계, 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
회계구분 세입과목 당일수입액 과오납반환 과목경정 전일누계 금일누계
세입목
일반회계 총계 3,212,382,610 461,989,990 0 300,473,140,468 303,223,533,088
특별회계 총계 13,290,380 0 0 1,077,932,090 1,091,222,470
저소득주민생활안정자금특별회계 회계별총계 회계별총계 812,650 0 0 5,833,050 6,645,700
의료급여기금특별회계 회계별총계 회계별총계 168,270 0 0 25,747,000 25,915,270
도시주차장사업특별회계 회계별총계 회계별총계 12,215,600 0 0 1,046,352,040 1,058,567,640
기금 총계 50,000 0 0 6,620,000 6,670,000
고향사랑기금 회계별총계 회계별총계 50,000 0 0 6,620,000 6,670,000
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동