본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

부가서비스

예산집행현황

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 723,791,783,473 1,898,059,327,121 1,058,167,880 1,899,117,495,001 262.38%
일반공공행정 215,953,338,690 571,627,536,682 222,536,610 571,850,073,292 264.8%
공공질서및안전 11,013,784,000 16,025,508,300 325,600 16,025,833,900 145.51%
교육 11,148,293,000 38,014,566,070 2,216,500 38,016,782,570 341.01%
문화및관광 30,043,135,120 87,792,003,813 101,399,350 87,893,403,163 292.56%
환경 62,932,284,500 73,468,323,444 75,012,140 73,543,335,584 116.86%
사회복지 155,258,140,683 464,285,924,845 209,782,250 464,495,707,095 299.18%
보건 10,309,029,000 28,133,287,063 53,619,300 28,186,906,363 273.42%
농림해양수산 6,964,685,020 19,913,161,760 14,309,750 19,927,471,510 286.12%
산업ㆍ중소기업및에너지 8,320,116,000 15,543,849,090 960,000 15,544,809,090 186.83%
교통및물류 65,112,819,200 172,043,129,350 230,792,230 172,273,921,580 264.58%
국토및지역개발 71,545,593,260 159,860,087,233 123,621,830 159,983,709,063 223.61%
예비비 3,634,019,000 0 0 0 0%
기타 71,556,546,000 251,351,949,471 23,592,320 251,375,541,791 351.3%
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동